Global
China Direct
Global
方案 | VPS技術架構 | vCPU | 專用記憶體 | Swap | 儲存空間 | 流量 | 保證頻寬 | 月份NTD | 年付NTD | ||||||||||
LA-X512 | Xen半虛擬化 | 4 | 512M | 512M | 20G | 500G | 10Mbps | 519 | 5659 | ||||||||||
LA-X1024 | Xen半虛擬化 | 4 | 1G | 1G | 40G | 1000G | 10Mbps | 699 | 7549 | ||||||||||
LA-X1536 | Xen半虛擬化 | 4 | 1.5G | 1.5G | 60G | 1500G | 10Mbps | 869 | 9439 | ||||||||||
LA-X2048 | Xen半虛擬化 | 4 | 2G | 2G | 80G | 2000G | 100Mbps | 1049 | 11329 | ||||||||||
LA-X3072 | Xen半虛擬化 | 4 | 3G | 3G | 120G | 2500G | 100Mbps | 1329 | 14359 | ||||||||||
LA-X4096 | Xen半虛擬化 | 4 | 4G | 4G | 160G | 3000G | 100Mbps | 1569 | 16999 | ||||||||||
LA-X8192 | Xen半虛擬化 | 4 | 8G | 8G | 320G | 4000G | 100Mbps | 3149 | 34009 |
方案 | VPS技術架構 | vCPU | 專用記憶體 | Swap | 儲存空間 | 流量 | 保證頻寬 | 月份NTD | 年付NTD | ||||||||||
LA-X512 | Xen半虛擬化 | 4 | 512M | 512M | 20G | 500G | 10Mbps | 519 | 5659 | ||||||||||
LA-X1024 | Xen半虛擬化 | 4 | 1G | 1G | 40G | 1000G | 10Mbps | 699 | 7549 | ||||||||||
LA-X1536 | Xen半虛擬化 | 4 | 1.5G | 1.5G | 60G | 1500G | 10Mbps | 869 | 9439 | ||||||||||
LA-X2048 | Xen半虛擬化 | 4 | 2G | 2G | 80G | 2000G | 100Mbps | 1049 | 11329 | ||||||||||
LA-X3072 | Xen半虛擬化 | 4 | 3G | 3G | 120G | 2500G | 100Mbps | 1329 | 14359 | ||||||||||
LA-X4096 | Xen半虛擬化 | 4 | 4G | 4G | 160G | 3000G | 100Mbps | 1569 | 16999 | ||||||||||
LA-X8192 | Xen半虛擬化 | 4 | 8G | 8G | 320G | 4000G | 100Mbps | 3149 | 34009 |




China Direct
方案 | VPS技術架構 | vCPU | 專用記憶體 | 儲存空間 | 流量 | 頻寬保證 | 月付NTD | 年付NTD | |||||||||
LA-W512 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 512M | 20G | 500G | 10Mbps | 699 | 7549 | |||||||||
LA-W1024 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 1G | 40G | 1000G | 10Mbps | 869 | 9439 | |||||||||
LA-W1536 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 1.5G | 60G | 1500G | 10Mbps | 1049 | 11329 | |||||||||
LA-W2048 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 2G | 80G | 2000G | 100Mbps | 1219 | 13219 | |||||||||
LA-W3072 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 3G | 120G | 2500G | 100Mbps | 1499 | 16249 | |||||||||
LA-W4096 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 4G | 160G | 3000G | 100Mbps | 1749 | 18889 | |||||||||
LA-W8192 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 8G | 320G | 4000G | 100Mbps | 3319 | 35899 |
方案 | VPS技術架構 | vCPU | 專用記憶體 | 儲存空間 | 流量 | 頻寬保證 | 月付NTD | 年付NTD | |||||||||
LA-W512 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 512M | 20G | 500G | 10Mbps | 699 | 7549 | |||||||||
LA-W1024 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 1G | 40G | 1000G | 10Mbps | 869 | 9439 | |||||||||
LA-W1536 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 1.5G | 60G | 1500G | 10Mbps | 1049 | 11329 | |||||||||
LA-W2048 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 2G | 80G | 2000G | 100Mbps | 1219 | 13219 | |||||||||
LA-W3072 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 3G | 120G | 2500G | 100Mbps | 1499 | 16249 | |||||||||
LA-W4096 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 4G | 160G | 3000G | 100Mbps | 1749 | 18889 | |||||||||
LA-W8192 | Xen-HVM硬體虛擬化 | 4 | 8G | 320G | 4000G | 100Mbps | 3319 | 35899 |



